我們非常重視您的個人隱私,當您訪問我們的網站時,請同意使用所有的cookie。有關個人數據處理的更多信息可訪問我們的《法律聲明及隱私政策》
聯(lián)系電話:
021-37635888
樂純生物的一次性配液系統(tǒng)由不銹鋼容器和磁力攪拌電機組成,與一次性無菌混合袋進行配套使用從而實現整個工藝液體的混勻。其設計是為了方便、高效地混合緩沖液、培養(yǎng)基、中間體以及其他工藝流體,可以消除耗時和昂貴的清潔(CIP)、蒸汽(SIP)程序以及清潔驗證的麻煩。從而可以有效的、快速的處理批到批周轉時間。
馬上詢價
產品特點
典型應用
技術參數
相關文檔
配合一次性攪拌袋使用混合體積從200 mL-3000 L
涵蓋從研發(fā)到生產所需配液要求
消除昂貴的清洗和清潔驗證程序
可以實現在線稱重、pH、電導率以及控溫功能
強大的磁力驅動與步進電機提供強勁的動力
以用戶為中心的設計最大限度地提高了安全和易用性
可以接受用戶的定制服務(硬件和軟件)
Minwind小體積攪拌設備 | |
---|---|
項目 | 內容 |
電源要求 | AC 220 V 50 Hz |
功率 | ≤200 W |
處理體積 | 0.2-20 L |
最大轉速 | 600 rpm |
處理體積 | 0.2-20 L |
驅動器外殼 | 航空鋁 |
容器材質 | PC |
打印 | 可選配針式打印機 |
驅動器 | 步進電機 |
工作盤保護罩 | 亞克力 |
長X寬X高,重量 | 300*200*160 mm;8 kg |
FLXL基礎信息 | |
---|---|
體積 | 50 L 100 L 200 L 500 L 1000 L 1500 L 2000 L 2500 L 3000 L |
設備尺寸(mm) 長 | 400 500 635 835 1040 1275 2085 2160 2100 |
寬 | 400 500 635 835 1040 1275 1120 1220 1200 |
高 | 370 450 635 835 960 1005 1000 1020 1300 |
幾何學 | 底部出水口采用最低的角度設計方便排水,側面設有取樣口和電極口 |
材質 | SS304 |
表面拋光度 | Ra≤0.8 μm |
腳輪 | colson 聚氨酯腳輪 |
重量(空載) | 132 kg 153 kg 245 kg 360 kg 510 kg 752 kg 780 kg 840 kg 3980 kg |
攪拌袋安裝 | 側面采用開關門/手孔設計,方便袋子取出和安裝 |
FLXL功能 | |
---|---|
攪拌 | 設計:采用磁力耦合形式攪拌,品牌:SEW 減速電機 |
稱重平臺 | 設計:采用四點式稱重模塊安裝,品牌:梅特勒托利多 |
在線 PH | 設計:實時監(jiān)測料液pH,數據集成在工控機上,品牌:梅特勒/漢密爾頓 |
在線電導率 | 設計:實時監(jiān)測料液電導,數據集成在工控機上,品牌:梅特勒/漢密爾頓 |
在線溶氧 | 設計:實時監(jiān)測料液溶氧,數據集成在工控機上,品牌:梅特勒/漢密爾頓 |
在線溫度 | 設計:實時監(jiān)測料液溫度,數據集成在工控機上,品牌:梅特勒/漢密爾頓 |
數據完整性 | 設計:實現用戶管理、審計追蹤、數據 PDF輸出,品牌:西門子 |
溫控夾套 | |
夾套式設計 | 五面蜂窩夾套,外側有聚氨酯保溫層防止大量冷凝水出現 |
設計工作壓力/試驗壓力 | 0.69/0.88 MPa,6.9/8.8 bar,100/130 psi |
夾套進出水口 | 下進上出(TC50卡盤標配),標配自鎖接頭 |
MLXL基礎信息 | |
---|---|
體積 | 50 L 100 L 200 L 500 L 1000 L 1500 L 2000 L 2500 L 3000 L |
設備尺寸(mm) 長 | 225 225 320 450 560 650 650 650 650 |
寬 | 500 750 700 950 1150 1280 1600 2000 2400 |
幾何學 | 底部出水口采用最低的角度設計方便排水,側面設有取樣口和電極口 |
材質 | SS304 |
表面拋光度 | Ra≤0.8 μm |
腳輪 | colson 聚氨酯腳輪 |
重量(空載) | 140 kg 150 kg 187 kg 338 kg 465 kg 620 kg 770 kg 925 kg 1070 kg |
攪拌袋安裝 | 側面采用開關門/手孔設計,方便袋子取出和安裝 |
MLXL功能 | |
---|---|
攪拌 | 設計:采用磁力耦合形式攪拌,品牌:日精減速電機 |
稱重平臺 | 設計:采用三點式稱重模塊安裝,品牌:梅特勒托利多 |
在線 PH | 設計:實時監(jiān)測料液 pH,數據集成在工控機上,品牌:梅特勒/漢密爾頓 |
在線電導率 | 設計:實時監(jiān)測料液電導數據集成在工控機上,品牌:梅特勒/漢密爾頓 |
在線溶氧 | 設計:實時監(jiān)測料液溶氧,數據集成在工控機上,品牌:梅特勒/漢密爾頓 |
在線溫度 | 設計:實時監(jiān)測料液溫度,數據集成在工控機上,品牌:梅特勒/漢密爾頓 |
數據完整性 | 設計:實現用戶管理、審計追蹤、數據 PDF輸出,品牌:西門子 |
溫控夾套 | |
夾套式設計 | 五面蜂窩夾套,外側有聚氨酯保溫層防止大量冷凝水出現 |
設計工作壓力/試驗壓力 | 0.69/0.88 MPa,6.9/8.8 bar,100/130 psi |
夾套進出水口 | 下進上出(TC50卡盤標配),標配自鎖接頭 |
下載
下載